【着手金】
事案簡明な事件 | 起訴される前 | 330,000円~550,000円 |
---|---|---|
起訴された後 (第一審・上訴審) | 330,000円~550,000円 | |
上記以外の事件 | 起訴される前 | 550,000円 |
起訴された後 (第一審・上訴審・再審) | 550,000円以上 | |
再審請求事件 | 550,000円以上 |
ただし、事情がある場合には協議により3分の1の範囲で増減することがあります。
さらに特別の事情がある場合には、その範囲を超えて増減することがあります。
【報酬金】
事案簡明な事件 | 起訴される前 | 起訴されずに終わった | 330,000円~550,000円 |
---|---|---|---|
求略式命令 (書面のみによる裁判を請求された) | 550,000円以下 | ||
起訴された後 (第一審・上訴審) | 執行猶予が付された | 330,000円~550,000円 | |
求刑よりも刑が軽くなった | 550,000円以下 | ||
上記以外の事件 | 起訴される前 | 起訴されずに終わった | 550,000円以上 |
求略式命令 (書面のみによる裁判を請求された) | 550,000円以上 | ||
起訴された後 (第一審・上訴審・再審) | 無罪 | 660,000円以上 | |
執行猶予が付された | 550,000円以上 | ||
求刑よりも刑が軽くなった | 軽減の程度による相当な額 | ||
検察官上訴が棄却された | 550,000円以上 | ||
再審請求事件 | 550,000円以上 |
ただし、事情がある場合には協議により3分の1の範囲で増減することがあります。
さらに特別の事情がある場合には、その範囲を超えて増減することがあります。